Проектирование - 3D-модели - 5 Прочие изделия - Детали передач - Опорно-поворотные устройства(ОПУ)
Опорно-поворотные устройства (3D-модели)
| Наименование | SLDPRT* | STEP |
| ОПУ Фланец-Зуб(вн) ОПУ Фланец-Зуб(нр) ОПУ Фланец-Фланец |
Скачать | Скачать |
| Справочная информация | Скачать | |
* - SLDPRT-формат открывается в т.ч. программой КОМПАС.
Опорно-поворотные устройства ISB и их аналоги IMO
| ОПУ ISB | ОПУ IMO | |
| EBL.20.0314.200 | 91-20 0311/1-07102 | |
| EBL.20.0414.200 | 91-20 0411/1-07112 | |
| EBL.20.0544.200 | 91-20 0541/1-07122 | |
| EBL.20.0644.200 | 91-20 0641/1-07132 | |
| EBL.20.0744.200 | 91-20 0741/1-07142 | |
| EBL.20.0844.200 | 91-20 0841/1-07152 | |
| EBL.20.0944.200 | 91-20 0941/1-07162 | |
| EBL.20.1094.200 | 91-20 1091/1-07172 | |
| EBL.20.0314.201 | 91-20 0311/1-07103 | |
| EBL.20.0414.201 | 91-20 0411/1-07113 | |
| EBL.20.0544.201 | 91-20 0541/1-07123 | |
| EBL.20.0644.201 | 91-20 0641/1-07133 | |
| EBL.20.0744.201 | 91-20 0741/1-07143 | |
| EBL.20.0844.201 | 91-20 0841/1-07153 | |
| EBL.20.0944.201 | 91-20 0941/1-07163 | |
| EBL.20.1094.201 | 91-20 1091/1-07173 | |
| EBL.30.0955.200 | 91-32 0955/1-06115 | |
| EBL.30.1055.200 | 91-32 1055/1-06125 | |
| EBL.30.1155.200 | 91-32 1155/1-06135 | |
| EBL.30.1255.200 | 91-32 1255/1-06145 | |
| EBL.30.1355.200 | 91-32 1355/1-06155 | |
| EBL.30.1455.200 | 91-32 1455/1-06165 | |
| EBL.30.0955.201 | ||
| EBL.30.1055.201 | ||
| EBL.30.1155.201 | ||
| EBL.30.1255.201 | ||
| EBL.30.1355.201 | ||
| EBL.30.1455.201 | ||
| ZBL.20.0314.200 | 92-20 0311/1-07202 | |
| ZBL.20.0414.200 | 92-20 0411/1-07212 | |
| ZBL.20.0544.200 | 92-20 0541/1-07222 | |
| ZBL.20.0644.200 | 92-20 0641/1-07232 | |
| ZBL.20.0744.200 | 92-20 0741/1-07242 | |
| ZBL.20.0844.200 | 92-20 0841/1-07252 | |
| ZBL.20.0944.200 | 92-20 0941/1-07262 | |
| ZBL.20.1094.200 | 92-20 1091/1-07272 | |
| ZBL.20.0314.201 | 92-20 0311/1-07203 | |
| ZBL.20.0414.201 | 92-20 0411/1-07213 | |
| ZBL.20.0544.201 | 92-20 0541/1-07223 | |
| ZBL.20.0644.201 | 92-20 0641/1-07233 | |
| ZBL.20.0744.201 | 92-20 0741/1-07243 | |
| ZBL.20.0844.201 | 92-20 0841/1-07253 | |
| ZBL.20.0944.201 | 92-20 0941/1-07263 | |
| ZBL.20.1094.201 | 92-20 1091/1-07273 | |
| ZBL.30.0955.200 | 92-32 0955/1-06215 | |
| ZBL.30.1055.200 | 92-32 1055/1-06225 | |
| ZBL.30.1155.200 | 92-32 1155/1-06235 | |
| ZBL.30.1255.200 | 92-32 1255/1-06245 | |
| ZBL.30.1355.200 | 92-32 1355/1-06255 | |
| ZBL.30.1455.200 | 92-32 1455/1-06265 | |
| ZBL.30.0955.201 | ||
| ZBL.30.1055.201 | ||
| ZBL.30.1155.201 | ||
| ZBL.30.1255.201 | ||
| ZBL.30.1355.201 | ||
| ZBL.30.1455.201 | ||
| NBL.20.0314.200 | 90-20 0311/0-07002 | |
| NBL.20.0414.200 | 90-20 0411/0-07012 | |
| NBL.20.0544.200 | 90-20 0541/0-07022 | |
| NBL.20.0644.200 | 90-20 0641/0-07032 | |
| NBL.20.0744.200 | 90-20 0741/0-07042 | |
| NBL.20.0844.200 | 90-20 0841/0-07052 | |
| NBL.20.0944.200 | 90-20 0941/0-07062 | |
| NBL.20.1094.200 | 90-20 1091/0-07072 | |
| NBL.20.0314.201 | 90-20 0311/0-07003 | |
| NBL.20.0414.201 | 90-20 0411/0-07013 | |
| NBL.20.0544.201 | 90-20 0541/0-07023 | |
| NBL.20.0644.201 | 90-20 0641/0-07033 | |
| NBL.20.0744.201 | 90-20 0741/0-07043 | |
| NBL.20.0844.201 | 90-20 0841/0-07053 | |
| NBL.20.0944.201 | 90-20 0941/0-07063 | |
| NBL.20.1094.201 | 90-20 1091/0-07073 | |
| NBL.30.0955.200 | 90-32 0955/0-06015 | |
| NBL.30.1055.200 | 90-32 1055/0-06025 | |
| NBL.30.1155.200 | 90-32 1155/0-06035 | |
| NBL.30.1255.200 | 90-32 1255/0-06045 | |
| NBL.30.1355.200 | 90-32 1355/0-06055 | |
| NBL.30.1455.200 | 90-32 1455/0-06065 | |
| NBL.30.0955.201 | ||
| NBL.30.1055.201 | ||
| NBL.30.1155.201 | ||
| NBL.30.1255.201 | ||
| NBL.30.1355.201 | ||
| NBL.30.1455.201 | ||
| EB1.20.0314.200 | 11-20 0311/1-02102 | |
| EB1.20.0414.200 | 11-20 0411/1-02112 | |
| EB1.20.0544.200 | 11-20 0541/1-02122 | |
| EB1.20.0644.200 | 11-20 0641/1-02132 | |
| EB1.20.0744.200 | 11-20 0741/1-02142 | |
| EB1.20.0844.200 | 11-20 0841/1-02152 | |
| EB1.20.0944.200 | 11-20 0941/1-02162 | |
| EB1.20.1094.200 | 11-20 1091/1-02172 | |
| EB1.20.0314.201 | 11-20 0311/1-02103 | |
| EB1.20.0414.201 | 11-20 0411/1-02113 | |
| EB1.20.0544.201 | 11-20 0541/1-02123 | |
| EB1.20.0644.201 | 11-20 0641/1-02133 | |
| EB1.20.0744.201 | 11-20 0741/1-02143 | |
| EB1.20.0844.201 | 11-20 0841/1-02153 | |
| EB1.20.0944.201 | 11-20 0941/1-02163 | |
| EB1.20.1094.201 | 11-20 1091/1-02173 | |
| EB1.25.0455.200 | 11-25 0455/1-04110 | |
| EB1.25.0555.200 | 11-25 0555/1-04120 | |
| EB1.25.0655.200 | 11-25 0655/1-04130 | |
| EB1.25.0755.200 | 11-25 0755/1-04140 | |
| EB1.25.0855.200 | 11-25 0855/1-03110 | |
| EB1.25.0955.200 | 11-25 0955/1-03120 | |
| EB1.25.1055.200 | 11-25 1055/1-03130 | |
| EB1.25.1155.200 | 11-25 1155/1-03140 | |
| EB1.25.1255.200 | 11-25 1255/1-03150 | |
| EB1.25.1355.200 | 11-25 1355/1-03160 | |
| EB1.25.1455.200 | 11-25 1455/1-03170 | |
| EB1.25.0455.201 | ||
| EB1.25.0555.201 | ||
| EB1.25.0655.201 | ||
| EB1.25.0755.201 | ||
| EB1.25.0855.201 | ||
| EB1.25.0955.201 | ||
| EB1.25.1055.201 | ||
| EB1.25.1155.201 | ||
| EB1.25.1255.201 | ||
| EB1.25.1355.201 | ||
| EB1.25.1455.201 | ||
| EB1.25.1204.400 | ||
| EB1.25.1314.400 | ||
| EB1.25.1424.400 | ||
| EB1.25.1534.400 | ||
| EB1.25.1644.400 | ||
| EB1.25.1754.400 | ||
| EB1.25.1904.400 | ||
| EB1.50.1900.400 | 11-50 1900/2-06400 | |
| EB1.50.2130.400 | 11-50 2130/2-06410 | |
| EB1.50.2355.400 | 11-50 2355/2-06420 | |
| EB1.50.2645.400 | 11-50 2645/2-06430 | |
| EB1.20.0224.200 | ||
| EB1.22.0225.200 | ||
| EB1.22.0308.200 | ||
| EB1.20.0344.200 | ||
| EB1.25.0475.200 | ||
| EB1.20.0662.200 | ||
| EB1.22.0758.200 | ||
| EB1.25.0854.200 | ||
| EB1.25.0856.200 | ||
| EB1.25.1076.200 | ||
| EB1.25.1076.201 | ||
| EB1.25.1525.200 | ||
| ZB1.20.0314.200 | 12-20 0311/1-02202 | |
| ZB1.20.0414.200 | 12-20 0411/1-02212 | |
| ZB1.20.0544.200 | 12-20 0541/1-02222 | |
| ZB1.20.0644.200 | 12-20 0641/1-02232 | |
| ZB1.20.0744.200 | 12-20 0741/1-02242 | |
| ZB1.20.0844.200 | 12-20 0841/1-02252 | |
| ZB1.20.0944.200 | 12-20 0941/1-02262 | |
| ZB1.20.1094.200 | 12-20 1091/1-02272 | |
| ZB1.20.0314.201 | 12-20 0311/1-02203 | |
| ZB1.20.0414.201 | 12-20 0411/1-02213 | |
| ZB1.20.0544.201 | 12-20 0541/1-02223 | |
| ZB1.20.0644.201 | 12-20 0641/1-02233 | |
| ZB1.20.0744.201 | 12-20 0741/1-02243 | |
| ZB1.20.0844.201 | 12-20 0841/1-02253 | |
| ZB1.20.0944.201 | 12-20 0941/1-02263 | |
| ZB1.20.1094.201 | 12-20 1091/1-02273 | |
| ZB1.25.0455.200 | 12-25 0455/1-04210 | |
| ZB1.25.0555.200 | 12-25 0555/1-04220 | |
| ZB1.25.0655.200 | 12-25 0655/1-04230 | |
| ZB1.25.0755.200 | 12-25 0755/1-04240 | |
| ZB1.25.0855.200 | 12-25 0855/1-03210 | |
| ZB1.25.0955.200 | 12-25 0955/1-03220 | |
| ZB1.25.1055.200 | 12-25 1055/1-03230 | |
| ZB1.25.1155.200 | 12-25 1155/1-03240 | |
| ZB1.25.1255.200 | 12-25 1255/1-03250 | |
| ZB1.25.1355.200 | 12-25 1355/1-03260 | |
| ZB1.25.1455.200 | 12-25 1455/1-03270 | |
| ZB1.25.0455.201 | ||
| ZB1.25.0555.201 | ||
| ZB1.25.0655.201 | ||
| ZB1.25.0755.201 | ||
| ZB1.25.0855.201 | ||
| ZB1.25.0955.201 | ||
| ZB1.25.1055.201 | ||
| ZB1.25.1155.201 | ||
| ZB1.25.1255.201 | ||
| ZB1.25.1355.201 | ||
| ZB1.25.1455.201 | ||
| ZB1.25.1204.400 | ||
| ZB1.25.1314.400 | ||
| ZB1.25.1424.400 | ||
| ZB1.25.1534.400 | ||
| ZB1.25.1644.400 | ||
| ZB1.25.1754.400 | ||
| ZB1.25.1904.400 | ||
| ZB1.50.1800.400 | 12-50 1800/2-06500 | |
| ZB1.50.2000.400 | 12-50 2000/2-06510 | |
| ZB1.50.2240.400 | 12-50 2240/2-06520 | |
| ZB1.50.2490.400 | 12-50 2490/2-06530 | |
| ZB1.50.2800.400 | 12-50 2800/2-06540 | |
| ZB1.16.0260.400 | ||
| ZB1.20.0310.200 | ||
| ZB1.16.0400.200 | ||
| ZB1.20.0465.200 | ||
| ZB1.25.0488.200 | ||
| ZB1.20.0568.200 | ||
| ZB1.20.0605.200 | ||
| ZB1.25.0663.200 | ||
| ZB1.25.0663.201 | ||
| ZB1.25.0763.200 | ||
| ZB1.25.0762.100 | ||
| ZB1.25.0763.202 | ||
| ZB1.25.0860.200 | ||
| ZB1.25.0862.200 | ||
| ZB1.25.0862.201 | ||
| ZB1.25.1879.200 | ||
| NB1.20.0314.200 | 10-20 0311/0-02002 | |
| NB1.20.0414.200 | 10-20 0411/0-02012 | |
| NB1.20.0544.200 | 10-20 0541/0-02022 | |
| NB1.20.0644.200 | 10-20 0641/0-02032 | |
| NB1.20.0744.200 | 10-20 0741/0-02042 | |
| NB1.20.0844.200 | 10-20 0841/0-02052 | |
| NB1.20.0944.200 | 10-20 0941/0-02062 | |
| NB1.20.1094.200 | 10-20 1091/0-02072 | |
| NB1.20.0314.201 | 10-20 0311/0-02003 | |
| NB1.20.0414.201 | 10-20 0411/0-02013 | |
| NB1.20.0544.201 | 10-20 0541/0-02023 | |
| NB1.20.0644.201 | 10-20 0641/0-02033 | |
| NB1.20.0744.201 | 10-20 0741/0-02043 | |
| NB1.20.0844.201 | 10-20 0841/0-02053 | |
| NB1.20.0944.201 | 10-20 0941/0-02063 | |
| NB1.20.1094.201 | 10-20 1091/0-02073 | |
| NB1.25.0455.200 | 10-25 0455/0-04010 | |
| NB1.25.0555.200 | 10-25 0555/0-04020 | |
| NB1.25.0655.200 | 10-25 0655/0-04030 | |
| NB1.25.0755.200 | 10-25 0755/0-04040 | |
| NB1.25.0855.200 | 10-25 0855/0-03010 | |
| NB1.25.0955.200 | 10-25 0955/0-03020 | |
| NB1.25.1055.200 | 10-25 1055/0-03030 | |
| NB1.25.1155.200 | 10-25 1155/0-03040 | |
| NB1.25.1255.200 | 10-25 1255/0-03050 | |
| NB1.25.1355.200 | 10-25 1355/0-03060 | |
| NB1.25.1455.200 | 10-25 1455/0-03070 | |
| NB1.25.0455.201 | ||
| NB1.25.0555.201 | ||
| NB1.25.0655.201 | ||
| NB1.25.0755.201 | ||
| NB1.25.0855.201 | ||
| NB1.25.0955.201 | ||
| NB1.25.1055.201 | ||
| NB1.25.1155.201 | ||
| NB1.25.1255.201 | ||
| NB1.25.1355.201 | ||
| NB1.25.1455.201 | ||
| NB1.25.1204.400 | ||
| NB1.25.1314.400 | ||
| NB1.25.1424.400 | ||
| NB1.25.1534.400 | ||
| NB1.25.1644.400 | ||
| NB1.25.1754.400 | ||
| NB1.25.1904.400 | ||
| NB1.14.0179.200 | ||
| NB1.14.0179.201 | ||
| NB1.20.0220.200 | ||
| NB1.20.260.200 | ||
| NB1.20.260.201 | ||
| NB1.20.260.202 | ||
| NB1.22.0308.200 | ||
| NB1.25.0308.200 | ||
| NB1.25.0475.200 | ||
| NB1.28.0716.200 | ||
| NB1.25.0763.200 | ||
| NB1.25.1076.200 | ||
| EB2.22.0307.200 | ||
| EB2.22.0383.200 | ||
| EB2.25.0475.200 | ||
| EB2.25.0575.200 | ||
| EB2.20.0752.200 | ||
| EB2.25.0821.200 | ||
| EB2.20.0968.200 | ||
| EB2.25.1077.200 | ||
| EB2.28.1215.200 | ||
| EB2.22.0383.400 | ||
| EB2.25.0475.400 | ||
| EB2.25.0575.400 | ||
| EB2.25.0980.400 | ||
| EB2.28.1117.400 | ||
| EB2.28.1215.400 | ||
| EB2.30.1249.400 | ||
| EB2.35.1249.400 | ||
| EB2.30.1391.400 | ||
| EB2.35.1402.401 | ||
| EB2.25.1391.400 | ||
| EB2.35.1390.400 | ||
| EB2.30.1578.400 | ||
| EB2.35.1578.400 | ||
| ZB2.22.0625.400 | ||
| ZB2.22.0763.400 | ||
| ZB2.20.0897.200 | ||
| ZB2.22.0885.400 | ||
| ZB2.25.0972.400 | ||
| ZB2.22.1088.200 | ||
| ZB2.22.1088.201 | ||
| ZB2.22.1088.400 | ||
| ZB2.25.1103.200 | ||
| ZB2.25.1103.400 | ||
| ZB2.25.1103.401 | ||
| ZB2.30.1143.400 | ||
| ZB2.28.1222.400 | ||
| ZB2.28.1222.401 | ||
| ZB2.30.1351.400 | ||
| ZB2.30.1351.401 | ||
| ZB2.30.1351.402 | ||
| ZB2.30.1351.403 | ||
| ZB2.40.1386.400 | ||
| ZB2.40.1386.401 | ||
| ZB2.30.1613.200 | ||
| ZB2.30.1613.400 | ||
| ZB2.45.1605.400 | ||
| ZB2.45.1605.401 | ||
| ZB2.35.1935.400 | ||
| ZB2.35.2003.400 | ||
| ER1.14.0414.200 | ||
| ER1.14.0544.200 | ||
| ER1.14.0644.200 | ||
| ER1.14.0744.200 | ||
| ER1.14.0844.200 | ||
| ER1.14.0944.200 | ||
| ER1.14.1094.200 | ||
| ER1.14.0414.201 | ||
| ER1.14.0544.201 | ||
| ER1.14.0644.201 | ||
| ER1.14.0744.201 | ||
| ER1.14.0844.201 | ||
| ER1.14.0944.201 | ||
| ER1.14.1094.201 | ||
| ER1.16.1204.400 | ||
| ER1.16.1314.400 | ||
| ER1.16.1424.400 | ||
| ER1.16.1534.400 | ||
| ER1.16.1644.400 | ||
| ER1.16.1754.400 | ||
| ER1.20.1904.400 | ||
| ER1.20.0307.400 | ||
| ER1.25.0400.400 | ||
| ER1.25.0475.400 | ||
| ER1.30.0508.400 | ||
| ER1.25.0574.400 | ||
| ER1.25.0675.400 | ||
| ER1.25.0734.400 | ||
| ER1.30.0823.400 | ||
| ER1.30.0980.400 | ||
| ER1.36.1116.400 | ||
| ER1.36.1250.400 | ||
| ER1.45.1390.400 | ||
| ER1.45.1595.400 | ||
| ER1.45.1790.400 | ||
| ER1.50.2002.400 | ||
| ER1.50.2242.400 | ||
| ER1.50.2500.400 | ||
| ER1.50.2810.400 | ||
| ZR1.14.0414.200 | ||
| ZR1.14.0544.200 | ||
| ZR1.14.0644.200 | ||
| ZR1.14.0744.200 | ||
| ZR1.14.0844.200 | ||
| ZR1.14.0944.200 | ||
| ZR1.14.1094.200 | ||
| ZR1.14.0414.201 | ||
| ZR1.14.0544.201 | ||
| ZR1.14.0644.201 | ||
| ZR1.14.0744.201 | ||
| ZR1.14.0844.201 | ||
| ZR1.14.0944.201 | ||
| ZR1.14.1094.201 | ||
| ZR1.16.1204.400 | ||
| ZR1.16.1314.400 | ||
| ZR1.16.1424.400 | ||
| ZR1.16.1534.400 | ||
| ZR1.16.1644.400 | ||
| ZR1.16.1754.400 | ||
| ZR1.20.1904.400 | ||
| ZR1.16.0380.400 | ||
| ZR1.20.0489.400 | ||
| ZR1.20.0573.400 | ||
| ZR1.25.0673.400 | ||
| ZR1.25.0714.400 | ||
| ZR1.25.0770.400 | ||
| ZR1.25.0849.400 | ||
| ZR1.25.0946.400 | ||
| ZR1.25.1050.400 | ||
| ZR1.30.1140.400 | ||
| ZR1.36.1304.400 | ||
| ZR1.40.1385.400 | ||
| ZR1.45.1606.400 | ||
| ZR1.45.1830.400 | ||
| ZR1.50.1997.400 | ||
| ZR1.50.2400.400 | ||
| ZR1.50.2810.400 | ||
| NR1.14.0414.200 | ||
| NR1.14.0544.200 | ||
| NR1.14.0644.200 | ||
| NR1.14.0744.200 | ||
| NR1.14.0844.200 | ||
| NR1.14.0944.200 | ||
| NR1.14.1094.200 | ||
| NR1.14.0414.201 | ||
| NR1.14.0544.201 | ||
| NR1.14.0644.201 | ||
| NR1.14.0744.201 | ||
| NR1.14.0844.201 | ||
| NR1.14.0944.201 | ||
| NR1.14.1094.201 | ||
| NR1.16.1204.400 | ||
| NR1.16.1314.400 | ||
| NR1.16.1424.400 | ||
| NR1.16.1534.400 | ||
| NR1.16.1644.400 | ||
| NR1.16.1754.400 | ||
| NR1.20.1904.400 | ||
| ER3.20.1250.400 | 31-20 1250/2-06700 | |
| ER3.20.1400.400 | 31-20 1400/2-06710 | |
| ER3.20.1600.400 | 31-20 1600/2-06720 | |
| ER3.20.1800.400 | 31-20 1800/2-06730 | |
| ER3.20.2000.400 | 31-20 2000/2-06740 | |
| ER3.25.1800.400 | 31-25 1800/2-06800 | |
| ER3.25.2000.400 | 31-25 2000/2-06810 | |
| ER3.25.2240.400 | 31-25 2240/2-06820 | |
| ER3.25.2500.400 | 31-25 2500/2-06830 | |
| ER3.25.2800.400 | 31-25 2800/2-06840 | |
| ER3.32.2240.400 | 31-32 2240/2-07300 | |
| ER3.32.2500.400 | 31-32 2500/2-07310 | |
| ER3.32.2800.400 | 31-32 2800/2-07320 | |
| ER3.32.3150.400 | 31-32 3150/2-07330 | |
| ER3.32.3550.400 | 31-32 3550/2-07340 | |
| ER3.32.4000.400 | 31-32 4000/2-07350 | |
| ER3.40.2800.400 | 31-40 2800/2-07420 | |
| ER3.40.3150.400 | 31-40 3150/2-07430 | |
| ER3.40.3550.400 | 31-40 3550/2-07440 | |
| ER3.40.4000.400 | 31-40 4000/2-07450 | |
| ER3.40.4500.400 | 31-40 4500/2-07460 | |
| ZR3.20.1250.400 | 32-20 1250/2-06750 | |
| ZR3.20.1400.400 | 32-20 1400/2-06760 | |
| ZR3.20.1600.400 | 32-20 1600/2-06770 | |
| ZR3.20.1800.400 | 32-20 1800/2-06780 | |
| ZR3.20.2000.400 | 32-20 2000/2-06790 | |
| ZR3.25.1800.400 | 32-25 1800/2-06850 | |
| ZR3.25.2000.400 | 32-25 2000/2-06860 | |
| ZR3.25.2240.400 | 32-25 2240/2-06870 | |
| ZR3.25.2500.400 | 32-25 2500/2-06880 | |
| ZR3.25.2800.400 | 32-25 2800/2-06890 | |
| ZR3.32.2240.400 | 32-32 2240/2-07360 | |
| ZR3.32.2500.400 | 32-32 2500/2-07370 | |
| ZR3.32.2800.400 | 32-32 2800/2-07380 | |
| ZR3.32.3150.400 | 32-32 3150/2-07390 | |
| ZR3.32.3550.400 | 32-32 3550/2-07400 | |
| ZR3.32.4000.400 | 32-32 4000/2-07410 | |
| ZR3.40.2800.400 | 32-40 2800/2-07470 | |
| ZR3.40.3150.400 | 32-40 3150/2-07480 | |
| ZR3.40.3550.400 | 32-40 3550/2-07490 | |
| ZR3.40.4000.400 | 32-40 4000/2-07500 | |
| ZR3.40.4500.400 | 32-40 4500/2-07510 |
