Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПП
Полипропилен (PP)
| Свойство | Единицы измерения |
Полипропилен | ||
| Гомополимер (PP-H) |
Статистический полимер (PP-R) |
Блок-сополимер (PP-B) |
||
| Плотность | г/см3 | 0,9-0,915 | 0,895-0,9 | 0,895-0,905 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 1300-1800 | 600-1200 | 800-1300 |
| Предел текучести | МПа | 25-40 | 18-30 | 20-30 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 8-18 | 10-18 | 10-20 |
| Номинальное относительное удлинение при разрыве | % | >50 | ||
| Температура плавления | °С | 162-168 | 135-155 | 160-168 |
| Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 55-65 | 45-55 | 45-55 |
| Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 12-15 | ||
| Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | HB | ||
| Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 2,3 | ||
| Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 2,5 | ||
| Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1014 | ||
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1013 | ||
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 35-40 | ||
| Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 600 | |||
| Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | <0,2 | ||
| Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | <0,1 | ||
