Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПЭ
Полиэтилен (PE)
Свойство | Единицы измерения |
Полиэтилен | ||
ПЭНП (ПВД) |
ПЭСП | ПЭВП (ПНД) |
||
Плотность | г/см3 | 0,915-0,92 | 0,925-0,935 | 0,94-0,96 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 200-400 | 400-800 | 600-1400 |
Предел текучести | МПа | 8-10 | 11-18 | 18-30 |
Относительное удлинение при пределе текучести | % | ~20 | 10-15 | 8-12 |
Номинальное относительное удлинение при разрыве | % | >50 | ||
Температура плавления | °С | 105-118 | 120-125 | 126-135 |
Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | - | 30-37 | 38-50 |
Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 23-25 | 18-23 | 14-18 |
Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | HB | ||
Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 2,3 | 2,3 | ~2,4 |
Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 2-2,4 | 2 | 1-2 |
Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1015 | ||
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1013 | ||
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 30-40 | ||
Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 600 | |||
Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | <0,05 | ||
Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | <0,05 |
ПЭНП (ПВД) - полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления)
ПЭСП - полиэтилен средней плотности
ПЭВП (ПНД) - полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления)