Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПС
Полистирол (PS)
Свойство | Единицы измерения |
Гомополимеры и сополимеры стирола | |||||
Статисти-ческий (PS-R) |
Синдио-тактический полистирол |
SMS | Ударо-прочный СБ | Ударо-прочный и прозрачный СБ | САН | ||
Плотность | г/см3 | 1,04-1,05 | 1,05 | 1,05-1,06 | 1,03-1,05 | 1-1,03 | 1,07-1,08 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 3100-3300 | 4500 | 3300-3500 | 2000-2800 | 1100-2000 | 3500-3900 |
Предел текучести | МПа | - | - | - | 25-45 | 20-40 | - |
Относительное удлинение при пределе текучести | % | 1,5 | 1,4 | - | 1,1-2,5 | 26 | - |
Номинальное относительное удлинение при разрыве | % | - | - | - | 10-45 | 20...>50 | - |
Прочность при растяжении | МПа | 30-55 | - | 50-60 | - | - | 65-85 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 1,5-3 | - | 24 | - | - | 2,5-5 |
Температура плавления | °С | - | 270 | - | - | - | - |
Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 65-85 | 95 | 80-95 | 72-87 | 60-75 | 95-100 |
Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 6-8 | - | 68 | 8-10 | 7-14 | 7-8 |
Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | HB | - | НВ | НВ | НВ | НВ |
Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 2,4-2,5 | 3 | 2,4-2,5 | 2,4-2,6 | 2,5-2,6 | 2,8-3 |
Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 12 | - | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 40-50 |
Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1014 | - | >1014 | >1014 | >1014 | 1014 |
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1014 | - | >1014 | >1013 | >1014 | 1014 |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 55-65 | - | 45-65 | 40-50 | 45-65 | 40 |
Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 350-500 | 350-500 | 350-550 | 600 | 350-550 | 600 | |
Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | <0,1 | - | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 0,2-0,4 |
Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | <0,1 | - | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1-0,2 |
PS - полистирол
SMS - сополимер стирола и метилстирола
СБ - стиробутадиен
САН - стиролакрилонитрил