Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ABS
ABS
Свойство | Единицы измерения |
Сополимеры акрилонитрилстирола и смеси | |||||
ABS | ABS-HI | ABS+ПК | АСА | АСА+ПК | ABS+ПА* | ||
Плотность | г/см3 | 1,03-1,07 | 1,03-1,07 | 1,08-1,17 | 1,07 | 1,15 | 1,07-1,09 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 2200-3000 | 1900-2500 | 2000-2600 | 2300-2900 | 2300-2600 | 1200-1300 |
Предел текучести | МПа | 45-65 | 30-45 | 40-60 | 40-55 | 53-63 | 30-32 |
Относительное удлинение при пределе текучести | % | 2,5-3 | 2,5-3,5 | 3-3,5 | 3,1-4,3 | 4,6-5 | - |
Номинальное относительное удлинение при разрыве | % | 15-20 | 20-30 | >50 | 10-30 | >50 | >50 |
Прочность при растяжении | МПа | - | - | - | - | - | - |
Относительное удлинение при разрыве | % | - | - | - | - | - | - |
Температура плавления | °С | - | - | - | - | - | - |
Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 95-105 | 90-100 | 90-110 | 95-105 | 105-115 | 75-80 |
Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 8,5-10 | 8-11 | 7-8,5 | 9,5 | 7-9 | 9 |
Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | - | - | 5-6 | - | - | - |
Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | HB | - | НВ | НВ | НВ | НВ |
Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 2,8-3,1 | 2,8-3,1 | 3 | 3,4-4 | 3-3,5 | - |
Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 90-160 | 90-160 | 30-60 | 90-100 | 20-160 | - |
Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | 1012-1013 | 1012-1013 | >1014 | 1012-1014 | 1011-1013 | 2*1012 |
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1013 | >1013 | 1014 | 1013 | 1013-1014 | 3*1014 |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 30-40 | 30-40 | 24 | - | - | 30 |
Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 550-600 | 550-600 | 250-600 | 600 | 200-225 | - | |
Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,6-0,7 | 1,65 | 1 | - |
Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 1,3-1,4 |
ABS-HI - ABS с высокой ударной прочностью
ПК - поликарбонат
АСА - сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила
ПА* - полиамид кондицианированный