Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПВДФ
ПВДФ (поливинилиденфторид) (PVDF)
Свойство | Единицы измерения |
Фторсодержащие полимеры | |||||
ПТФЭ |
ПТФХЭ (PCTFE) |
ПВДФ (PVDF) |
FEP | PFA | СЭТФЭ (ETFE) |
||
Плотность | г/см3 | 2,13-2,23 | 2,07-2,12 | 1,76-1,78 | 2,12-2,18 | 2,12-2,17 | 1,67-1,75 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | 400-750 | 1300-1500 | 2000-2900 | 400-700 | 600-700 | 800-1100 |
Предел текучести | МПа | - | - | 50-60 | ~10 | ~50 | 25-35 |
Относительное удлинение при пределе текучести | % | - | - | 7-10 | - | - | 15-20 |
Номинальное относительное удлинение при разрыве | % | >50 | >50 | 20...>50 | >50 | >50 | >50 |
Предел прочности | МПа | 20-40 | 30-40 | - | 15-25 | 20-35 | 40-50 |
Прочность при растяжении | МПа | - | - | - | - | - | - |
Относительное удлинение при разрыве | % | - | - | - | - | - | - |
Температура плавления | °С | 325-335 | 210-215 | 170-180 | 255-285 | 305 | 265-270 |
Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 50-60 | 65-75 | 95-110 | - | 45-50 | 70 |
Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 15-20 | 6-7 | 10-13 | 8-12 | 10-12 | 7-10 |
Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | - | - | - | - | - | - |
Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 2,1 | 2,5-2,7 | 8-9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 0,5-0,7 | 90-140 | 300-400 | 0,5-0,7 | 0,5-0,7 | 5-6 |
Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1016 | >1016 | >1013 | >1016 | >1016 | >1014 |
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1016 | >1016 | >1013 | >1016 | >1016 | >1014 |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
ПТФЭ - Политетрафторэтилен
ПТФХЭ - Политрихлорфторэтилен
ПВДФ - Поливинилиденфторид
FEP - Полифторэтиленпропилен
PFA - Перфторалкоксил
СЭТФЭ - Сополимер этилена и тетрафторэтилена