Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПММА
ПММА (Полиметилметакрилат) (PMMA)
Свойство | Единицы измерения |
Фторсодержащие полимеры | ||||||
Смолы ПММА |
Полуфа-брикаты из ПММА с вы-сокой молерулятной массой |
Ударо-прочный ПММА, модифиц. эластоме-ром | MBS | MABS | Полуфа-брикаты из AMMA | Полиме-такрил-мети-лимид (PMMI) | ||
Плотность | г/см3 | 1,17-1,19 | 1,18-1,19 | 1,12-1,17 | 1,05-1,16 | 1,07-1,09 | 1,17 | 1,22 |
Модуль Юнга | МПа | 3100-3300 | 3300 | 600-2400 | 2000-2800 | 2000-2200 | 4500-4800 | 4000 |
Модуль упругости при растяжении | МПа | - | - | 20-60 | 30-55 | 40-50 | 90-100 | - |
Предел текучести | МПа | - | - | 4,5-5 | 3-6 | 3-5,5 | 10 | - |
Относительное удлинение при пределе текучести | % | - | - | 20...>50 | 25-30 | 20-30 | 40...>50 | - |
Прочность при растяжении | МПа | 60-75 | 70-80 | - | - | - | - | 90 |
Относительная деформация при разрыве | % | 2-6 | 4,5-5,5 | - | - | - | - | 3 |
Температура плавления | °С | - | - | - | - | - | - | - |
Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 75-105 | 90-105 | 65-95 | 85 | 90 | 75 | 1,6 |
Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 7-8 | 7 | 8-11 | 9 | 9 | 6,5-7 | 4,5 |
Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | - | - | - | - | - | - | - |
Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ |
Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,6-4 | 3-3,2 | 2,9-3,2 | 4,5 | - |
Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 500-600 | 600 | 400-600 | 270-290 | 160-200 | 600 | - |
Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | - |
Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | - |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 30 | ~30 | 30 | 25-30 | 35-40 | ~30 | - |
Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | 1,7-2 | 1,7-2 | 1,9-2 | 0,4-0,6 | 0,7-1 | 2-2,25 | 5 |
Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | 0,6 | 0,6 | 0,5-0,6 | 0,2-0,3 | 0,35 | 0,7-0,8 | 2,5 |
MBS - Сополимер метакрилата, бутадиена и стирола
MABS - Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола
AMMA - Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата
PMMI - Полиметакрилметилимид