Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - POM
POM
| Свойство | Единицы измерения |
Полиацетали | ||||
| POM-H | POM-C | POM-H-HI | POM-С-HI | POM-C (СтВ 25%) |
||
| Плотность | г/см3 | 1,4-1,42 | 1,39-1,41 | 1,34-1,39 | 1,32-1,39 | 1,6 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2900-3400 | 2500-3200 | 1400-2500 | 900-2300 | 9000 |
| Предел текучести (напряжение разрушения для стекловолокна) | МПа | 70-75 | 60-70 | 43-58 | 30-55 | 135 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 10-25 | 7-12 | 16-30 | 6-30 | / |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 20-45 | 15-35 | 30...>50 | 30...>50 | 3 |
| Ударная вязкость образца с надрезом (по Шарпи) при 23 С | кДж/мм2 | 6-14 | 6-11 | 15-100 | 9-100 | 8 |
| Ударная вязкость образца с надрезом (по Шарпи) при -30 С | кДж/мм2 | 6-13 | 5-9 | 12-20 | 6-15 | 8 |
| Температура плавления | °С | 178 | 162-172 | 178 | 162-172 | 166 |
| Деформационная теплостойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 93-108 | 90-107 | 60-80 | 55-87 | 160 |
| Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 10-11 | 11-12 | 13 | 12-14 | 4 |
| Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 10-11 | - | 12-14 | - | 8 |
| Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | Класс | HB | НВ | НВ | НВ | НВ |
| Диэлектрическая прочность | - | 32-33 | 35-40 | 23 | 28-40 | 40 |
| Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 3-4 | 4 | 3-5 | 3-6 | 4 |
| Диэлектрическая постоянная при 1 МГц | - | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-5 | 4 |
| Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 100-200 | 10-30 | 65 | 30-300 | 30 |
| Показатель диэлектрических потерь при 1 МГц | 10-4 | 50-70 | 50 | 160 | 60-250 | 60 |
| Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1013 | >1012 | >1012 | 1011 | 1012 |
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1015 | >1013 | >1014 | >1013 | 1014 |
| Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | 0,9 | 0,7-0,8 | 0,8-0,9 | 0,6-1 | 0,9 |
| Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | 0,2 | 0,2 | 0,2-0,35 | 0,2-0,3 | 0,17 |
POM - Полиоксиметилен, полиформальдегид, полиацеталь
POM-H - Полиоксиметилен-гомополимер
POM-C - Полиоксиметилен-сополимер
POM-H-HI - Ударопрочный гомополимер полиоксиметилена
POM-C-HI - Ударопрочный сополимер полиоксиметилена
POM-C(СтВ 25%) -Полиоксиметилен-сополимер со стекловолокном
