Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПА
ПА (Полиамид) (PA)
| Свойство | Единицы измерения |
Алифатические гомополиамиды |
|||||||||
| ПА-6 | ПА-12 | ПА-46 | ПА-66 | ПА-610 | |||||||
| Сухой | Конд.* | Сухой | Конд.* | Сухой | Конд.* | Сухой | Конд.* | Сухой | Конд.* | ||
| Плотность | г/см3 | 1,12-1,14 | 1,01-1,03 | 1,18 | 1,13-1,15 | 1,06-1,09 | |||||
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600-3200 | 750-1500 | 1300-1600 | 900-1200 | 3300 | 1000 | 2700-3300 | 1300-2000 | 2000-2500 | 1100-1350 |
| Предел текучести | МПа | 70-90 | 30-60 | 45-60 | 35-40 | 100 | 55 | 75-100 | 50-70 | 60-65 | 50 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | % | 4-5 | 20-30 | 4-5 | 10-15 | 10 | 20 | 4,5-5 | 15-20 | 4,5-5 | 10-20 |
| Относительная удлинение при разрыве | % | 15 | >50 | >50 | >50 | 40 | >50 | 30 | >50 | >50 | |
| Температура плавления | °С | 220-225 | 175-180 | 295 | 255-260 | 215-225 | |||||
| Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 55-80 | 40-50 | 190 | 70-100 | 55-65 | |||||
| Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 7-10 | 10-12 | 8,5 | 8,5 | 9-13 | |||||
| Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 10-5/K | 10-14 | 14 | 11 | 9-13 | 10-14 | |||||
| Диэлектрическая постоянная при 100 Гц | - | 3,9-4,2 | 12-20 | 3,7-4 | 5-6 | 3,9 | 22 | 3,2-4 | 5-11 | 3,5 | 4 |
| Показатель диэлектрических потерь при 100 Гц | 10-4 | 60-250 | 2100-3500 | 300-700 | 800-1000 | 70 | 8700 | 50-150 | 1000-2400 | 70-150 | 1000-1800 |
| Удельное объёмное сопротивление | Ом*м | >1013 | >1010 | 1011 | 1011 | 1013 | 1010 | >1012 | >1010 | >1013 | 1010 |
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | >1012 | >1010 | >1013 | >1012 | >1013 | >1013 | >1010 | >1016 | ||
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 30 | 25-30 | 27-29 | 28-32 | 25 | 15 | 40 | 25-35 | 44 | |
| Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
| Поглощение воды при 23 °С, насыщение | % | 9-10 | 1,3-1,7 | 13,5 | 8-9 | 3,2-3,6 | |||||
| Поглощение влаги при 23 °С и 50%-ной относительной важности, насыщение | % | 2,5-3,4 | 0,7-1,1 | 3,7 | 2,6-3 | 1,4 | |||||
* - Образец хранился при 25 °С и 50%-ной относительной влажности до достижения постоянного веса.
