Проектирование - Конструирование - Конструирование полимерных изделий - Материаловедение полимеров - Основные полимерные материалы - ПК
ПК (Поликарбонат) (PC)
| Свойство | Условия испытания | Единицы измерения |
Поликарбонаты и смеси ПК | ||||||
|
Неарми-рованный |
Армиро-ванный ПК(СтВ 20%) | PC-BPA/ TMC (не-армиро-ванный) | ПК+АБС (неарми-рованный) | ПК+АБС-FR (неарми-рованный) | ПК+АБС-СтВ(20%) (армиро-ванный) | ПК+ПБТФ (неармиро-ванный) | |||
| Плотность | - | г/см3 | 1,2 | 1,34 | 1,12-1,18 | 1,08-1,17 | 1,18 | 1,29 | 1,2 |
| Текучесть расплава | 300°С; 1,2 кг | см3/10 мин | 3-75 | 3-10 | 5-45** | 5-30* | 12-40∇∇∇ | 210₸ | 15-30*** |
| Модуль упругости при растяжении | 1 мм/мин | МПа | 2350-2400 | 5600-6200 | 2400 | 2000-2500 | 2600-2800 | 7500 | 1800-2200 |
| Предел текучести | 50 мм/мин | МПа | 60-68 | - | 68-78 | 48-63 | 60-65 | 120 | 40-55 |
| Относительное удлинение при пределе текучести | 50 мм/мин | % | 5,5-6,5 | - | 6,2-6,9 | 3,6-5 | 3,5-4 | 2 | 4 |
| Относительное удлинение при разрыве | 50 мм/мин | % | >50 | - | >50 | >50 | >30...>50 | - | >50 |
| Прочность при растяжении | 5 мм/мин | МПа | - | 85 | - | - | - | 120 | - |
| Относительное удлинение при разрыве | 5 мм/мин | % | - | 2,6 | - | - | - | 2 | - |
| Ударная прочность по Шарпи | 23°С | кДж/м2 | Н | 35-60 | Н | Н∇ | Н∇ | 38∇ | Н |
| Ударная прочность по Шарпи надрезанного образца | 23°С | кДж/м2 | 50-80 | 8-12 | 5-16 | 40-48 | 10-35∇ | 8∇ | 40-70 |
| Теплостойкость по Вика | 50 Н; 50°С/ч | °С | 143-150 | 145-150 | 158-218 | 110-135 | 90-116 | 128 | - |
| Деформационная тепло-стойкость HDT/A 1,8 МПа | °С | 120-130 | 136-140 | 147-187 | 95-110 | 78-98 | 119 | 60-85 | |
| Тепловой коэффициент продольного линейного расширения (23-55 °С) | 23-55 °С | 10-4/K | 0,65-0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7-0,9 | 0,68-0,76 | 0,3 | 0,9-1,1 |
| Тепловой коэффициент поперечного линейного расширения (23-55 °С) | 23-55 °С | 10-4/K | 0,65-0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7-0,9 | 0,68-0,8 | 0,7 | 0,9-1,1 |
| Воспламеняемость по UL 94 при толщине 1,6 мм | 1,5 мм | Класс | НВ/V-2/V-0 | от V-2 до V-0 | от HB до V-0 | НВ | V-0 | НВ | НВ |
| Испытание с раскалённой проволокой (GWFI) | 1,5 мм | °С | 800-960 | 960 | 800-960 | 700-850∇∇ | 960 | 800∇∇ | 700∇∇ |
| Испытание с раскалённой проволокой (GWIT) | 1,5 мм | °С | 850-960 | - | - | - | 775-850 | - | - |
| Относительная диэлектрическая постоянная | 100 Гц | - | 3,1-3,2 | 3,3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3-3,5 |
| Показатель диэлектрических потерь | 100 Гц | 10-4 | 5-15 | 10 | 7 | 20-35 | 50 | 25 | 10-15 |
| Удельное объёмное сопротивление | - | Ом*м | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1018 |
| Удельное поверхностное сопротивление | - | Ом | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 |
| Диэлектрическая прочность | 1 мм | кВ/мм | 34 | 36 | 30-35 | 35-45 | 30-35 | 35 | 30-35 |
| Сравнительный показатель стойкость к пробую CTI/A | Испытуем. раствор А | 225-250 | 175 | 225-600 | 175-275 | 300-350 | 150 | 100-125 | |
| Поглощение воды | 23°С, насыщение | % | 0,3 | 0,24 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Поглощение воды (равновесное) | 23°С, 50%-ная отн. влажность | % | 0,12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
PC-BPA/TMC - поликарбонаты на основе бисфенола А и триметилциклогексанбесфенола
ABS-FR - АБС с пониженной горючестью
Н - отсутствие разрушения
* - С замедлителями горения и без них (в зависимости от вязкости)
** - MVR (объёмная скорость потока расплава): 330°С; 2,16 кг
*** - MVR: 260 °С; 5 кг
∇ - Измерение по Изоду
∇∇ - 2 мм
∇∇∇ - MVR: 240 °С; 5 кг
₸ - Вязкость расплава, Па*с; 260 °С; 1000 с-1
