Проектирование - Конструирование - Конструирование общее - Термообработка - Химико-термическая обработка - Азотирование
Азотирование
С помощью азотирования повышают твёрдость стали, износостойкость, предел выносливости, а также её коррозионную стойкость.
Азотирование с целью повышения твёрдости и износостойкости применяют к деталям из стали типа 38ХМ10А. Перед азотированием изделия подвергают закалке и высокому отпуску для повышения их прочности и вязкости сердцевины. Азотирование проводят при 500-520 °С. Процесс длителен (24-90 ч).
Толщина азотированного слоя составляет 0,3-0,6 мм. Процесс азотирования обеспечивает большую твёрдость, чем цементация, и не выдаёт искажений геометрических размеров деталей.
Термообработка и назначение азотируемой стали и чугуна
| Группа стали | Марка стали | Режим термообработки | Назначение стали | |
| Температура закалки и охлаждающая среда | Темпера-тура от-пуска *** | |||
| Хромоалюми-ниевомолиб-деновая | 38ХМЮА | 940, масло | 625-650 | Гильзы моторов и насосов, зубчатые колёса, валики водяных насосов, шпиндели, копиры, втулки, кулачки, детали топливных насосов, меритель-ный инструмент |
| Хромоалю-миниевая | 35ХЮА | 940, масло | 625-650 | Шпиндели, кулачки, зубчатые колёса |
| 38ХЮ | 900-940, масло или теплая вода | 600-650 | Взамен 38ХМЮА и 38ХЮА | |
| Хромомалюми-ниевовольфра-мованадиевая | 38ХВФЮА | 900-940, масло или теплая вода | 600-650 | Зубчатые колёса, валы |
| Хромоникель-вольфрамова-надиевая | 30Х2Н2ВФА | 910, масло | 610-650 | Зубчатые колёса, валы |
| Хромоникель-вольфрамовая | 30Х2Н2ВА | 860, масло | 580 | Зубчатые колёса, валы |
| Хромоволь-фрамовая | 30Х3ВА | 870-890, масло | 580-620 | - |
| Хромомолиб-деновальфра-мованадиевая | 20Х3МВФ | - | - | Паровые клапаны, втулки паровпуска турбин |
| Хромоникель-вольфрамовые (аустенитные) | 4Х14Н14В2М (ЭИ69) |
820, воздух | - | Клапаны двигателей внутреннего сгорания, золотниковые пары, работа-ющие в среде жидкого топлива и воды |
| 25Х18Н8В2 | 820, воздух | - | ||
| Хромонике-левая (аусте-нитная) | 1Х18Н9Т (ЭЯ1Т) |
820, воздух | - | Различные немагнитные детали, работающие на трение |
| Хромистая | 1Х13 (ЭЖ1)* | 1000-1050, масло | 600 | Детали насосов и другого оборудова-ния, работающие на трение в коррозионной среде |
| Хромована-диевая | Х12Ф** | 1025-1050, масло | 550 | Матрицы для холодной штамповки и другой инструмент, работающий на трение при повышенных температурах. |
| Хромоволь-фрамовая | 4Х8В2 (ЭИ160) |
1025-1050, масло | 550 | Валки для горячей раскатки шариков, матрицы и пуансоны для горячей штамповки |
| Хромоволь-фрамомолиб-денованадие-вая | ЭИ161 | - | - | Шарико- и роликоподшипники, работающие при повышенной температуре |
| Хромоволь-фрамована-диевая | 3Х2В8 (3ХВ8) |
1050-1100, масло | 575 | Пресс-формы для литья под давле-нием цветных металлов. Матрицы и пуансоны для горячей штамповки. |
| Хромоволь-фрамокрем-нистая | 4ХВ2С (4ХВС) |
860-900, масло | 550 | |
| Хромистая | 7Х3 | 850-880, масло | 550 | Пуансоты, штампы |
| Чугун | - | 850, масло | 600-650 | Гильзы, втулки |
* - Вместо стали марки 1Х13 может применяться сталь марок 2Х13 (Ж2) и 3Х13 (Ж3).
** - Вместо стали марки Х12Ф может применяться сталь марок Х12 и Х12М.
*** - После закалки, отпуска и механической обработки детали сложной конфигурации иногда подвергают вторичному стабилизирующему отпуску.
Методы местной защиты от азотирования
| Метод защиты | Толщина наносимого слоя, мм | Примечание |
| Гальваническое лужение (чаще с по-следующим фосфатированием | 0,01-0,12 | Наиболее часто применяемый метод |
| Гальваническое никелирование | 0,05-0,06 | Применяется редко |
| Гальваническое цинкование | 0,04-0,05 | Применяется очень редко |
| Гальваническое биметаллическое по-крытие свинец-цинк или медь-цинк, медь-свинец, никель-свинец | Первый металл 0,005, второй металл 0,015 | Применяется очень редко |
| Обмазка: 3ч. порошка олова+1ч. поро-шка свинца+1ч. хрома растираются и разбавляются хлористым цинком | 1-2 | Применяется редко |
| Обмазка из свинцовооловянистой пыли (60:40) разбавленной смесью 5ч. растительного масла+1ч.стеарина+4ч. свиного сала+2ч. пульверизированной смолы+1ч. хлористого цинка | 1-2 | Применяется редко |
| Двукратное нанесение на поверхность жидкого стекла с последующей сушкой при 100-120 °С* | 1-2 | Дешёвый метод, применяемый на ряде заводов |
* - жидкое стекло способно несколько перемещаться по поверхности детали; поэтому последний метод нельзя применять в тех случаях, когда требуется соблюдение точной границы между азотируемой и неазотируемой поверхностями.
