Марки чертежей
| Наименование | Размер | Формат | Скачать |
| Марки чертежей | 42 КБ | xls | Скачать |
| 94 КБ | Скачать | ||
| Марки чертежей ЕСКД | 489 КБ | jpg | Скачать |
| Марки чертежей СПДС | 576 КБ | jpg | Скачать |
| Марки чертежей | |||
| Марка | Наименование основного комплекта рабочих чертежей |
Примечание | |
| ЕСПД (строительные), ГОСТ 21.101-97, приложение А | А… | Автоматизация … | Многоточия заменяют наименованием и маркой соответствующего основного комплекта рабочих чертежей. |
| АД | Автомобильные дороги | ||
| АЗ | Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | ||
| АЗО | Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов | ||
| АИ | Интерьеры | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР и АС. | |
| АК | Автоматизация комплексная | При объединении рабочих чертежей различных технологических процессов и инженерных систем. | |
| АР | Архитектурные решения | ||
| АС | Архитектурно-строительные решения | При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций. | |
| ВК | Водопровод и канализация | ||
| ВС | Воздухоснабжение | ||
| ГП | Генеральный план | ||
| ГР | Гидротехнические решения | ||
| ГСВ | Газоснабжение (внутренние устройства) | ||
| ГСН | Наружные газопроводы | ||
| ГТ | Генеральный план и сооружения транспорта | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта | |
| КД | Конструкции деревянные | ||
| КЖ | Конструкции железобетонные | ||
| КМД | Конструкции металлические деталировочные | ||
| НВ | Наружные сети водостабжения | ||
| НВК | Наружные сети водостабжения и канализации | При объединении рабочих чертежей наружных сетей водоснабжения и канализации. | |
| НК | Наружные сети канализации | ||
| ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ||
| ОС | Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ||
| ПЖ | Железнодорожные пути | ||
| ПС | Пожарная сигнализация | ||
| ПТ | Пожаротушение | ||
| ПУ | Пылеудаление | ||
| РТ | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | ||
| СС | Системы связи | ||
| ТИ | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ||
| ТК | Технологические коммуникации | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций. | |
| ТМ | Тепломеханические решения котельных | ||
| ТР | Сооружения транспорта | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и др. дорог. | |
| ТС | Тепломеханические решения тепловых сетей | ||
| ТХ | Технология производства | ||
| ХС | Холодоснабжение | ||
| ЭМ | Силовое электрооборудование | ||
| ЭН | Наружное электроосвещение | ||
| ЭО | Электрическое освещение (внутреннее) | ||
| ЭС | Электроснабжение | ||
| ЕСКД (маширостроительные), ГОСТ 2.102-68, таблица 3. | ВД | Ведомость ссылочных документов | Ведомость ссылочных документов составляют при передаче конструкторской документации организации-изготовителю, её допускается выпускать к моменту перечади документации. При передаче документации на комплекс допускается составлять только одну (общую) ведомость на всю передаваемую документацию комплекса. |
| ВДЭ | Ведомость электронных документов | ||
| ВИ | Ведомость разрешения применения покупных изделий | Ведомость разрешения применения покупных изделий рекомендуется составлять на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки. | |
| ВО | Чертёж общего вида | ||
| ВП | Ведомость покупных изделий | Ведомость покупных изделий рекомендуется составлять на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки. | |
| ВС | Ведомость спецификаций | Ведомость спецификаций рекомендуется составлять на комплексы и сборочные единицы, имеющие две и более ступени входимости составных частей и предназначенные для самостоятельной поставки. | |
| ГЧ | Габаритный чертёж | ||
| Д… | Документы прочие | ||
| ДП | Ведомость держателей подлинников | - | |
| И… | Инструкция | ||
| МЧ | Монтажный чертёж | ||
| МЭ | Электромонтажный чертёж | ||
| ПЗ | Пояснительная записка | ||
| ПМ | Программа и методика испытаний | ||
| ПТ | Ведомость технического предложения | ||
| РР | Расчёты | ||
| СБ | Сборочный чертёж | ||
| ТБ | Таблицы | ||
| ТП | Ведомость технического проекта | ||
| ТУ | Технические условия | Технические условия на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки (реализации) потребителю. По согласованию потрелителя (заказчика) и поставщика (разработчика) конструкторской документации технические условия могут быть составлены на отдельные составные части изделия. | |
| ТЧ | Теоретический чертёж | ||
| УЧ | Упаковочный чертёж | ||
| ЭП | Ведомость эскизного проекта | ||
| ЭСБ | Электронная модель сборочной единицы | Требования по ГОСТ 2.052 | |
| Виды схем, ГОСТ 2.701-84 | В | Вакуумная | |
| Г | Гидравлическая | ||
| Е | Деления | ||
| К | Кинематическая | ||
| Л | Оптическая | ||
| П | Пневматическая | ||
| Р | Энергетическая | ||
| С | Комбинированная | ||
| Х | Газова (кроме пневматической) | ||
| Э | Электрическая | ||
| Типы схем, ГОСТ 2.701-84 | 1 | Структурная | |
| 2 | Функциональная | ||
| 3 | Принципиальная (полная) | ||
| 4 | Соединений (монтажная) | ||
| 5 | Подключения | ||
| 6 | Общая | ||
| 7 | Расположения | ||
| 0 | Объединённая | ||
